16-минутная прецизионная хонингованная трубка
| Product Name: | Прокатная трубка | Product Type: | Бесшовная хонингованная стальная труба |
| Material: | СТ52, Э355, САЭ 1020, САЭ 1026, 20#, 45# | Manufacturing Process: | Холоднотянутый, хонингованный, зачищенный и полированный роликом |
| Inner Diameter (ID): | 40–500 мм | Outer Diameter (OD): | Подгонянный согласно требованиям |
| Standard: | EN 10305-1, EN 10305-2 или стандарт, указанный заказчиком. | Application: | Гидравлические цилиндры, Пневматические цилиндры, Гидравлические системы |
| High Light: | 16-минутная прецизионная хонингованная трубка,16-минутная хонингованная бесшовная труба,прецизионный гидравлический цилиндр с хонингованной трубкой |
||
16Mn Honed трубка - это высококачественная холоднонатянутая цепная стальная трубка, предназначенная для высокопроизводительных промышленных применений.Эта трубка обладает исключительными механическими свойствами., точность измерений и высококачественная внутренняя поверхность.
Опаковка:По умолчанию обнаженная труба или индивидуальные варианты (масляная ткань, деревянная коробка, рамочная упаковка).
| Внутренний диаметр в мм | H7 | H8 | H9 | H10 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.021 | 0.033 | 0.052 | 0.084 |
| > 30 ‰ 50 | 0.025 | 0.039 | 0.062 | 0.1 |
| > 50 ¢ 80 | 0.03 | 0.046 | 0.074 | 0.12 |
| > 80 ‰ 120 | 0.035 | 0.054 | 0.087 | 0.14 |
| > 120 ≈ 180 | 0.04 | 0.063 | 0.1 | 0.16 |
| > 180 ¢ 250 | 0.046 | 0.072 | 0.115 | 0.185 |
| > 250 ¢ 315 | 0.052 | 0.081 | 0.13 | 0.21 |
| > 315 ¢ 400 | 0.0527 | 0.089 | 0.14 | 0.23 |
