27SiMn Прецизионная хонингованная труба
| Product Name: | Прокатная трубка | Product Type: | Бесшовная хонингованная стальная труба |
| Manufacturing Process: | Холоднотянутый, хонингованный, зачищенный и полированный роликом | Inner Diameter (ID): | 40–500 мм |
| Outer Diameter (OD): | Подгонянный согласно требованиям | Standard: | EN 10305-1, EN 10305-2 или стандарт, указанный заказчиком. |
| Application: | Гидравлические цилиндры, Пневматические цилиндры, Гидравлические системы | Surface Treatment: | Хонингование, полировка, смазка, |
| High Light: | 27SiMn Прецизионная хонингованная труба,27simn бесшовная хонингованная трубка,прецизионный гидравлический цилиндр с хонингованной трубкой |
||
27SiMn Прецизионно хонингованная труба
Высокоточная бесшовная стальная цилиндрическая труба, разработанная для обеспечения исключительной чистоты внутренней поверхности, точности размеров и прямолинейности. Изготовленная из 27SiMn, низколегированной высокопрочной конструкционной стали, эта труба обеспечивает превосходный предел текучести, ударную вязкость и усталостную прочность по сравнению со стандартными углеродистыми сталями.
Ключевые преимущества
- Превосходный материал: Сплав 27SiMn обеспечивает повышенный предел текучести и усталостную прочность.
- Прецизионное хонингование: Внутренний перекрестный рисунок обеспечивает оптимальное удержание смазки.
- Увеличенный срок службы: Разработана для минимального износа уплотнений в требовательных гидравлических применениях.
Атрибуты продукта
Технические характеристики (данные допусков)
| Внутренний диаметр (мм) | H7 | H8 | H9 | H10 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.021 | 0.033 | 0.052 | 0.084 |
| >30~50 | 0.025 | 0.039 | 0.062 | 0.1 |
| >50~80 | 0.03 | 0.046 | 0.074 | 0.12 |
| >80~120 | 0.035 | 0.054 | 0.087 | 0.14 |
| >120~180 | 0.04 | 0.063 | 0.1 | 0.16 |
| >180~250 | 0.046 | 0.072 | 0.115 | 0.185 |
| >250~315 | 0.052 | 0.081 | 0.13 | 0.21 |
| >315~400 | 0.0527 | 0.089 | 0.14 | 0.23 |
